Datum | Cena | Změnit | Cena v € | Rozdíl € |
---|---|---|---|---|
1 pro 2023 (Pátek) | 82,59 $/sud | -2,41$ (-2,84%) | 75,82 €/sud | -2,22 (-2,84%) |
30 lis 2023 (Čtvrtek) | 85,00 $/sud | +1,11$ (+1,32%) | 78,04 €/sud | +1,59 (+2,08%) |
29 lis 2023 (Středa) | 83,89 $/sud | +0,49$ (+0,59%) | 76,45 €/sud | +0,66 (+0,87%) |
28 lis 2023 (Úterý) | 83,40 $/sud | +0,65$ (+0,79%) | 75,79 €/sud | +0,27 (+0,36%) |
27 lis 2023 (Pondělí) | 82,75 $/sud | -1,41$ (-1,68%) | 75,52 €/sud | -1,34 (-1,74%) |
24 lis 2023 (Pátek) | 84,16 $/sud | +0,38$ (+0,45%) | 76,86 €/sud | +0,03 (+0,04%) |
23 lis 2023 (Čtvrtek) | 83,78 $/sud | -0,68$ (-0,81%) | 76,83 €/sud | -0,74 (-0,95%) |
22 lis 2023 (Středa) | 84,46 $/sud | -0,29$ (-0,34%) | 77,57 €/sud | -0,07 (-0,09%) |
21 lis 2023 (Úterý) | 84,75 $/sud | +0,31$ (+0,37%) | 77,64 €/sud | +0,49 (+0,64%) |
20 lis 2023 (Pondělí) | 84,44 $/sud | +3,36$ (+4,14%) | 77,15 €/sud | +2,88 (+3,88%) |
17 lis 2023 (Pátek) | 81,08 $/sud | -1,14$ (-1,39%) | 74,27 €/sud | -1,49 (-1,97%) |
16 lis 2023 (Čtvrtek) | 82,22 $/sud | -2,60$ (-3,07%) | 75,76 €/sud | -2,43 (-3,11%) |
15 lis 2023 (Středa) | 84,82 $/sud | -0,65$ (-0,76%) | 78,19 €/sud | -0,37 (-0,47%) |
14 lis 2023 (Úterý) | 85,47 $/sud | +1,39$ (+1,65%) | 78,56 €/sud | -0,01 (-0,01%) |
13 lis 2023 (Pondělí) | 84,08 $/sud | +0,37$ (+0,44%) | 78,57 €/sud | +0,44 (+0,56%) |
10 lis 2023 (Pátek) | 83,71 $/sud | +0,49$ (+0,59%) | 78,13 €/sud | +0,11 (+0,14%) |
9 lis 2023 (Čtvrtek) | 83,22 $/sud | -1,05$ (-1,25%) | 78,02 €/sud | -0,66 (-0,84%) |
8 lis 2023 (Středa) | 84,27 $/sud | -2,23$ (-2,58%) | 78,68 €/sud | -2,19 (-2,71%) |
7 lis 2023 (Úterý) | 86,50 $/sud | -2,36$ (-2,66%) | 80,87 €/sud | -2,02 (-2,44%) |
6 lis 2023 (Pondělí) | 88,86 $/sud | -0,92$ (-1,02%) | 82,89 €/sud | -0,75 (-0,90%) |
3 lis 2023 (Pátek) | 89,78 $/sud | +0,70$ (+0,79%) | 83,64 €/sud | -0,22 (-0,26%) |
2 lis 2023 (Čtvrtek) | 89,08 $/sud | +0,54$ (+0,61%) | 83,86 €/sud | +0,19 (+0,23%) |
1 lis 2023 (Středa) | 88,54 $/sud | -1,52$ (-1,69%) | 83,67 €/sud | -1,46 (-1,72%) |
31 říj 2023 (Úterý) | 90,06 $/sud | -1,04$ (-1,14%) | 85,13 €/sud | -0,70 (-0,82%) |
30 říj 2023 (Pondělí) | 91,10 $/sud | -0,50$ (-0,55%) | 85,83 €/sud | -0,76 (-0,88%) |
27 říj 2023 (Pátek) | 91,60 $/sud | -0,08$ (-0,09%) | 86,59 €/sud | -0,19 (-0,22%) |
26 říj 2023 (Čtvrtek) | 91,68 $/sud | +0,85$ (+0,94%) | 86,78 €/sud | +0,82 (+0,95%) |
25 říj 2023 (Středa) | 90,83 $/sud | -0,46$ (-0,50%) | 85,96 €/sud | -0,20 (-0,23%) |
24 říj 2023 (Úterý) | 91,29 $/sud | -3,00$ (-3,18%) | 86,16 €/sud | -2,21 (-2,50%) |
23 říj 2023 (Pondělí) | 94,29 $/sud | -1,43$ (-1,49%) | 88,37 €/sud | -1,92 (-2,13%) |
20 říj 2023 (Pátek) | 95,72 $/sud | +2,09$ (+2,23%) | 90,29 €/sud | +1,83 (+2,07%) |
19 říj 2023 (Čtvrtek) | 93,63 $/sud | -0,83$ (-0,88%) | 88,46 €/sud | -1,18 (-1,32%) |
18 říj 2023 (Středa) | 94,46 $/sud | +1,81$ (+1,95%) | 89,64 €/sud | +2,00 (+2,28%) |
17 říj 2023 (Úterý) | 92,65 $/sud | -0,58$ (-0,62%) | 87,64 €/sud | -0,70 (-0,79%) |
16 říj 2023 (Pondělí) | 93,23 $/sud | +1,61$ (+1,76%) | 88,34 €/sud | +1,20 (+1,38%) |
13 říj 2023 (Pátek) | 91,62 $/sud | +2,19$ (+2,45%) | 87,14 €/sud | +2,26 (+2,66%) |
12 říj 2023 (Čtvrtek) | 89,43 $/sud | -0,46$ (-0,51%) | 84,88 €/sud | +0,27 (+0,32%) |
11 říj 2023 (Středa) | 89,89 $/sud | -0,91$ (-1,00%) | 84,61 €/sud | -1,00 (-1,17%) |
10 říj 2023 (Úterý) | 90,80 $/sud | +0,79$ (+0,88%) | 85,61 €/sud | +0,54 (+0,63%) |
9 říj 2023 (Pondělí) | 90,01 $/sud | +2,68$ (+3,07%) | 85,07 €/sud | +2,72 (+3,30%) |
6 říj 2023 (Pátek) | 87,33 $/sud | -1,21$ (-1,37%) | 82,35 €/sud | -1,58 (-1,88%) |
5 říj 2023 (Čtvrtek) | 88,54 $/sud | -3,81$ (-4,13%) | 83,93 €/sud | -3,97 (-4,52%) |
4 říj 2023 (Středa) | 92,35 $/sud | -1,21$ (-1,29%) | 87,90 €/sud | -1,45 (-1,62%) |
3 říj 2023 (Úterý) | 93,56 $/sud | -1,43$ (-1,51%) | 89,35 €/sud | -1,29 (-1,42%) |
2 říj 2023 (Pondělí) | 94,99 $/sud | -1,36$ (-1,41%) | 90,64 €/sud | -0,37 (-0,41%) |
29 zář 2023 (Pátek) | 96,35 $/sud | -1,13$ (-1,16%) | 91,01 €/sud | -1,28 (-1,39%) |
28 zář 2023 (Čtvrtek) | 97,48 $/sud | +0,40$ (+0,41%) | 92,29 €/sud | -0,12 (-0,13%) |
27 zář 2023 (Středa) | 97,08 $/sud | +2,61$ (+2,76%) | 92,41 €/sud | +3,03 (+3,39%) |
26 zář 2023 (Úterý) | 94,47 $/sud | -0,84$ (-0,88%) | 89,38 €/sud | -0,61 (-0,68%) |
25 zář 2023 (Pondělí) | 95,31 $/sud | -0,42$ (-0,44%) | 89,99 €/sud | +0,29 (+0,32%) |
22 zář 2023 (Pátek) | 95,73 $/sud | +0,72$ (+0,76%) | 89,70 €/sud | +0,58 (+0,65%) |
21 zář 2023 (Čtvrtek) | 95,01 $/sud | -0,81$ (-0,85%) | 89,12 €/sud | -0,84 (-0,93%) |
20 zář 2023 (Středa) | 95,82 $/sud | -1,18$ (-1,22%) | 89,96 €/sud | -0,85 (-0,94%) |
19 zář 2023 (Úterý) | 97,00 $/sud | +0,07$ (+0,07%) | 90,81 €/sud | +0,16 (+0,18%) |
18 zář 2023 (Pondělí) | 96,93 $/sud | +0,06$ (+0,06%) | 90,65 €/sud | -0,11 (-0,12%) |
15 zář 2023 (Pátek) | 96,87 $/sud | +1,17$ (+1,22%) | 90,76 €/sud | +0,78 (+0,87%) |
14 zář 2023 (Čtvrtek) | 95,70 $/sud | +0,60$ (+0,63%) | 89,98 €/sud | +1,37 (+1,55%) |
13 zář 2023 (Středa) | 95,10 $/sud | +1,01$ (+1,07%) | 88,61 €/sud | +1,11 (+1,27%) |
12 zář 2023 (Úterý) | 94,09 $/sud | +0,97$ (+1,04%) | 87,50 €/sud | +0,87 (+1,00%) |
11 zář 2023 (Pondělí) | 93,12 $/sud | +0,28$ (+0,30%) | 86,63 €/sud | -0,04 (-0,05%) |
8 zář 2023 (Pátek) | 92,84 $/sud | -0,13$ (-0,14%) | 86,67 €/sud | -0,24 (-0,28%) |
7 zář 2023 (Čtvrtek) | 92,97 $/sud | +0,67$ (+0,73%) | 86,91 €/sud | +0,84 (+0,98%) |
6 zář 2023 (Středa) | 92,30 $/sud | +0,86$ (+0,94%) | 86,07 €/sud | +0,81 (+0,95%) |
5 zář 2023 (Úterý) | 91,44 $/sud | +0,17$ (+0,19%) | 85,26 €/sud | +0,69 (+0,82%) |
4 zář 2023 (Pondělí) | 91,27 $/sud | +1,61$ (+1,80%) | 84,57 €/sud | +1,53 (+1,84%) |
Poznámka: OPEC nezveřejňuje ceny o svátcích a víkendech
Reference Price for the OPEC Crude Oil Basket. Currently includes: Saharan Blend (Algeria), Girassol (Angola), Oriente (Ecuador), Iran Heavy (Islamic Republic of Iran), Basra Light (Iraq), Kuwait Export (Kuwait), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nigeria), Qatar Marine (Qatar), Arab Light (Saudi Arabia), Murban (UAE) and Merey (Venezuela).