Data | Cena | Zmień | Cena w € | Różnica € |
---|---|---|---|---|
20 wrz 2023 (środa) | 95,82 $/beczka | -1,18$ (-1,22%) | 89,96 €/beczka | -0,85 (-0,94%) |
19 wrz 2023 (wtorek) | 97,00 $/beczka | +0,07$ (+0,07%) | 90,81 €/beczka | +0,16 (+0,18%) |
18 wrz 2023 (poniedziałek) | 96,93 $/beczka | +0,06$ (+0,06%) | 90,65 €/beczka | -0,11 (-0,12%) |
15 wrz 2023 (piątek) | 96,87 $/beczka | +1,17$ (+1,22%) | 90,76 €/beczka | +0,78 (+0,87%) |
14 wrz 2023 (czwartek) | 95,70 $/beczka | +0,60$ (+0,63%) | 89,98 €/beczka | +1,37 (+1,55%) |
13 wrz 2023 (środa) | 95,10 $/beczka | +1,01$ (+1,07%) | 88,61 €/beczka | +1,11 (+1,27%) |
12 wrz 2023 (wtorek) | 94,09 $/beczka | +0,97$ (+1,04%) | 87,50 €/beczka | +0,87 (+1,00%) |
11 wrz 2023 (poniedziałek) | 93,12 $/beczka | +0,28$ (+0,30%) | 86,63 €/beczka | -0,04 (-0,05%) |
8 wrz 2023 (piątek) | 92,84 $/beczka | -0,13$ (-0,14%) | 86,67 €/beczka | -0,24 (-0,28%) |
7 wrz 2023 (czwartek) | 92,97 $/beczka | +0,67$ (+0,73%) | 86,91 €/beczka | +0,84 (+0,98%) |
6 wrz 2023 (środa) | 92,30 $/beczka | +0,86$ (+0,94%) | 86,07 €/beczka | +0,81 (+0,95%) |
5 wrz 2023 (wtorek) | 91,44 $/beczka | +0,17$ (+0,19%) | 85,26 €/beczka | +0,69 (+0,82%) |
4 wrz 2023 (poniedziałek) | 91,27 $/beczka | +1,61$ (+1,80%) | 84,57 €/beczka | +1,53 (+1,84%) |
1 wrz 2023 (piątek) | 89,66 $/beczka | +1,22$ (+1,38%) | 83,04 €/beczka | +1,48 (+1,81%) |
31 sie 2023 (czwartek) | 88,44 $/beczka | +0,68$ (+0,77%) | 81,56 €/beczka | +1,27 (+1,58%) |
30 sie 2023 (środa) | 87,76 $/beczka | +0,67$ (+0,77%) | 80,29 €/beczka | +0,16 (+0,20%) |
29 sie 2023 (wtorek) | 87,09 $/beczka | -0,01$ (-0,01%) | 80,13 €/beczka | -0,33 (-0,41%) |
28 sie 2023 (poniedziałek) | 87,10 $/beczka | +0,21$ (+0,24%) | 80,46 €/beczka | -0,04 (-0,05%) |
25 sie 2023 (piątek) | 86,89 $/beczka | +1,18$ (+1,38%) | 80,50 €/beczka | +1,13 (+1,42%) |
24 sie 2023 (czwartek) | 85,71 $/beczka | -0,13$ (-0,15%) | 79,37 €/beczka | +0,37 (+0,47%) |
23 sie 2023 (środa) | 85,84 $/beczka | -0,67$ (-0,77%) | 79,00 €/beczka | -0,76 (-0,95%) |
22 sie 2023 (wtorek) | 86,51 $/beczka | -1,07$ (-1,22%) | 79,76 €/beczka | -0,60 (-0,75%) |
21 sie 2023 (poniedziałek) | 87,58 $/beczka | +1,12$ (+1,30%) | 80,36 €/beczka | +0,95 (+1,20%) |
18 sie 2023 (piątek) | 86,46 $/beczka | +0,29$ (+0,34%) | 79,41 €/beczka | +0,17 (+0,21%) |
17 sie 2023 (czwartek) | 86,17 $/beczka | -0,79$ (-0,91%) | 79,24 €/beczka | -0,73 (-0,91%) |
16 sie 2023 (środa) | 86,96 $/beczka | -0,86$ (-0,98%) | 79,97 €/beczka | -0,57 (-0,71%) |
15 sie 2023 (wtorek) | 87,82 $/beczka | -0,84$ (-0,95%) | 80,54 €/beczka | -0,73 (-0,90%) |
14 sie 2023 (poniedziałek) | 88,66 $/beczka | -0,31$ (-0,35%) | 81,27 €/beczka | +0,12 (+0,15%) |
11 sie 2023 (piątek) | 88,97 $/beczka | -0,78$ (-0,87%) | 81,15 €/beczka | -0,58 (-0,71%) |
10 sie 2023 (czwartek) | 89,75 $/beczka | +1,55$ (+1,76%) | 81,73 €/beczka | +1,38 (+1,72%) |
9 sie 2023 (środa) | 88,20 $/beczka | +0,59$ (+0,67%) | 80,35 €/beczka | +0,40 (+0,50%) |
8 sie 2023 (wtorek) | 87,61 $/beczka | -0,64$ (-0,73%) | 79,95 €/beczka | -0,26 (-0,32%) |
7 sie 2023 (poniedziałek) | 88,25 $/beczka | +0,27$ (+0,31%) | 80,21 €/beczka | +0,44 (+0,55%) |
4 sie 2023 (piątek) | 87,98 $/beczka | +2,48$ (+2,90%) | 79,77 €/beczka | +1,73 (+2,22%) |
3 sie 2023 (czwartek) | 85,50 $/beczka | -1,19$ (-1,37%) | 78,04 €/beczka | -1,15 (-1,45%) |
2 sie 2023 (środa) | 86,69 $/beczka | +0,06$ (+0,07%) | 79,19 €/beczka | +0,52 (+0,66%) |
1 sie 2023 (wtorek) | 86,63 $/beczka | +0,18$ (+0,21%) | 78,67 €/beczka | +0,06 (+0,08%) |
31 lip 2023 (poniedziałek) | 86,45 $/beczka | +1,08$ (+1,27%) | 78,61 €/beczka | +1,22 (+1,58%) |
28 lip 2023 (piątek) | 85,37 $/beczka | +0,49$ (+0,58%) | 77,39 €/beczka | +0,07 (+0,09%) |
27 lip 2023 (czwartek) | 84,88 $/beczka | +0,06$ (+0,07%) | 77,32 €/beczka | +0,75 (+0,98%) |
26 lip 2023 (środa) | 84,82 $/beczka | +0,18$ (+0,21%) | 76,57 €/beczka | -0,03 (-0,04%) |
25 lip 2023 (wtorek) | 84,64 $/beczka | +1,45$ (+1,74%) | 76,60 €/beczka | +1,40 (+1,86%) |
24 lip 2023 (poniedziałek) | 83,19 $/beczka | +1,20$ (+1,46%) | 75,20 €/beczka | +1,56 (+2,12%) |
21 lip 2023 (piątek) | 81,99 $/beczka | +0,71$ (+0,87%) | 73,64 €/beczka | +0,65 (+0,89%) |
20 lip 2023 (czwartek) | 81,28 $/beczka | -0,18$ (-0,22%) | 72,99 €/beczka | +0,29 (+0,40%) |
19 lip 2023 (środa) | 81,46 $/beczka | +1,13$ (+1,41%) | 72,70 €/beczka | +1,16 (+1,62%) |
18 lip 2023 (wtorek) | 80,33 $/beczka | +0,28$ (+0,35%) | 71,54 €/beczka | +0,30 (+0,42%) |
17 lip 2023 (poniedziałek) | 80,05 $/beczka | -2,01$ (-2,45%) | 71,24 €/beczka | -1,72 (-2,36%) |
14 lip 2023 (piątek) | 82,06 $/beczka | +0,53$ (+0,65%) | 72,96 €/beczka | +0,32 (+0,44%) |
13 lip 2023 (czwartek) | 81,53 $/beczka | +0,89$ (+1,10%) | 72,64 €/beczka | +0,28 (+0,39%) |
12 lip 2023 (środa) | 80,64 $/beczka | +0,96$ (+1,20%) | 72,36 €/beczka | +0,02 (+0,03%) |
11 lip 2023 (wtorek) | 79,68 $/beczka | +0,59$ (+0,75%) | 72,34 €/beczka | +0,48 (+0,67%) |
10 lip 2023 (poniedziałek) | 79,09 $/beczka | +0,66$ (+0,84%) | 71,86 €/beczka | +0,39 (+0,55%) |
7 lip 2023 (piątek) | 78,43 $/beczka | +0,87$ (+1,12%) | 71,47 €/beczka | +0,25 (+0,35%) |
6 lip 2023 (czwartek) | 77,56 $/beczka | +0,96$ (+1,25%) | 71,22 €/beczka | +0,66 (+0,94%) |
5 lip 2023 (środa) | 76,60 $/beczka | +0,42$ (+0,55%) | 70,56 €/beczka | +0,57 (+0,81%) |
4 lip 2023 (wtorek) | 76,18 $/beczka | +0,06$ (+0,08%) | 69,99 €/beczka | +0,24 (+0,34%) |
3 lip 2023 (poniedziałek) | 76,12 $/beczka | -0,02$ (-0,03%) | 69,75 €/beczka | +0.00 (0.00%) |
30 cze 2023 (piątek) | 76,14 $/beczka | +1,80$ (+2,42%) | 69,75 €/beczka | +1,35 (+1,97%) |
29 cze 2023 (czwartek) | 74,34 $/beczka | -0,04$ (-0,05%) | 68,40 €/beczka | +0,26 (+0,38%) |
28 cze 2023 (środa) | 74,38 $/beczka | -0,77$ (-1,02%) | 68,14 €/beczka | -0,45 (-0,66%) |
27 cze 2023 (wtorek) | 75,15 $/beczka | +0,50$ (+0,67%) | 68,59 €/beczka | +0,17 (+0,25%) |
26 cze 2023 (poniedziałek) | 74,65 $/beczka | +0,51$ (+0,69%) | 68,42 €/beczka | +0,60 (+0,88%) |
23 cze 2023 (piątek) | 74,14 $/beczka | -2,69$ (-3,50%) | 67,82 €/beczka | -2,30 (-3,28%) |
22 cze 2023 (czwartek) | 76,83 $/beczka | -0,41$ (-0,53%) | 70,12 €/beczka | -0,15 (-0,21%) |
Uwaga: OPEC nie publikuje cen w dni wolne i weekendy
Reference Price for the OPEC Crude Oil Basket. Currently includes: Saharan Blend (Algeria), Girassol (Angola), Oriente (Ecuador), Iran Heavy (Islamic Republic of Iran), Basra Light (Iraq), Kuwait Export (Kuwait), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nigeria), Qatar Marine (Qatar), Arab Light (Saudi Arabia), Murban (UAE) and Merey (Venezuela).