Data | Preț | Schimbare | Preț în € | Diferă în € |
---|---|---|---|---|
29 mai 2023 (luni) | 76,88 $/butoi | +0,63$ (+0,83%) | 71,80 €/butoi | +0,75 (+1,06%) |
26 mai 2023 (vineri) | 76,25 $/butoi | -0,69$ (-0,90%) | 71,05 €/butoi | -0,69 (-0,96%) |
25 mai 2023 (joi) | 76,94 $/butoi | -0,55$ (-0,71%) | 71,74 €/butoi | -0,31 (-0,43%) |
24 mai 2023 (miercuri) | 77,49 $/butoi | +1,53$ (+2,01%) | 72,05 €/butoi | +1,52 (+2,16%) |
23 mai 2023 (marți) | 75,96 $/butoi | +0,72$ (+0,96%) | 70,53 €/butoi | +0,93 (+1,34%) |
22 mai 2023 (luni) | 75,24 $/butoi | -0,47$ (-0,62%) | 69,60 €/butoi | -0,35 (-0,50%) |
19 mai 2023 (vineri) | 75,71 $/butoi | -0,35$ (-0,46%) | 69,95 €/butoi | -0,64 (-0,91%) |
18 mai 2023 (joi) | 76,06 $/butoi | +1,46$ (+1,96%) | 70,59 €/butoi | +1,76 (+2,56%) |
17 mai 2023 (miercuri) | 74,60 $/butoi | -0,62$ (-0,82%) | 68,83 €/butoi | -0,40 (-0,58%) |
16 mai 2023 (marți) | 75,22 $/butoi | +0,77$ (+1,03%) | 69,23 €/butoi | +0,76 (+1,11%) |
15 mai 2023 (luni) | 74,45 $/butoi | -0,01$ (-0,01%) | 68,47 €/butoi | +0,41 (+0,60%) |
12 mai 2023 (vineri) | 74,46 $/butoi | -2,25$ (-2,93%) | 68,06 €/butoi | -2,22 (-3,16%) |
11 mai 2023 (joi) | 76,71 $/butoi | +0,09$ (+0,12%) | 70,28 €/butoi | +0,54 (+0,77%) |
10 mai 2023 (miercuri) | 76,62 $/butoi | +0,30$ (+0,39%) | 69,74 €/butoi | +0,14 (+0,20%) |
9 mai 2023 (marți) | 76,32 $/butoi | -0,22$ (-0,29%) | 69,60 €/butoi | -0,01 (-0,01%) |
8 mai 2023 (luni) | 76,54 $/butoi | +2,25$ (+3,03%) | 69,61 €/butoi | +3,36 (+5,07%) |
5 mai 2023 (vineri) | 74,29 $/butoi | +1,01$ (+1,38%) | 66,25 €/butoi | -0,21 (-0,32%) |
4 mai 2023 (joi) | 73,28 $/butoi | -0,50$ (-0,68%) | 66,46 €/butoi | -0,17 (-0,26%) |
3 mai 2023 (miercuri) | 73,78 $/butoi | -4,80$ (-6,11%) | 66,63 €/butoi | -4,71 (-6,60%) |
2 mai 2023 (marți) | 78,58 $/butoi | -1,45$ (-1,81%) | 71,34 €/butoi | -1,62 (-2,22%) |
1 mai 2023 (luni) | 80,03 $/butoi | +0,05$ (+0,06%) | 72,96 €/butoi | +1,08 (+1,50%) |
28 apr 2023 (vineri) | 79,98 $/butoi | +1,58$ (+2,02%) | 71,88 €/butoi | +0,81 (+1,14%) |
27 apr 2023 (joi) | 78,40 $/butoi | -2,72$ (-3,35%) | 71,07 €/butoi | -2,38 (-3,24%) |
26 apr 2023 (miercuri) | 81,12 $/butoi | -1,83$ (-2,21%) | 73,45 €/butoi | -2,10 (-2,78%) |
25 apr 2023 (marți) | 82,95 $/butoi | +0,65$ (+0,79%) | 75,55 €/butoi | +1,12 (+1,50%) |
24 apr 2023 (luni) | 82,30 $/butoi | +0,44$ (+0,54%) | 74,43 €/butoi | +0,67 (+0,91%) |
21 apr 2023 (vineri) | 81,86 $/butoi | -0,56$ (-0,68%) | 73,76 €/butoi | -1,38 (-1,84%) |
20 apr 2023 (joi) | 82,42 $/butoi | -1,99$ (-2,36%) | 75,14 €/butoi | -1,93 (-2,50%) |
19 apr 2023 (miercuri) | 84,41 $/butoi | -1,10$ (-1,29%) | 77,07 €/butoi | -0,84 (-1,08%) |
18 apr 2023 (marți) | 85,51 $/butoi | -0,92$ (-1,06%) | 77,91 €/butoi | -1,20 (-1,52%) |
17 apr 2023 (luni) | 86,43 $/butoi | -0,37$ (-0,43%) | 79,11 €/butoi | +0,94 (+1,20%) |
14 apr 2023 (vineri) | 86,80 $/butoi | -0,97$ (-1,11%) | 78,17 €/butoi | -1,25 (-1,57%) |
13 apr 2023 (joi) | 87,77 $/butoi | +1,13$ (+1,30%) | 79,42 €/butoi | +0,63 (+0,80%) |
12 apr 2023 (miercuri) | 86,64 $/butoi | +1,23$ (+1,44%) | 78,79 €/butoi | +0,56 (+0,72%) |
11 apr 2023 (marți) | 85,41 $/butoi | -0,09$ (-0,11%) | 78,23 €/butoi | -0,43 (-0,55%) |
10 apr 2023 (luni) | 85,50 $/butoi | +0,33$ (+0,39%) | 78,66 €/butoi | +0,66 (+0,85%) |
6 apr 2023 (joi) | 85,17 $/butoi | -0,32$ (-0,37%) | 78,00 €/butoi | -0,40 (-0,51%) |
5 apr 2023 (miercuri) | 85,49 $/butoi | -0,01$ (-0,01%) | 78,40 €/butoi | +0,38 (+0,49%) |
4 apr 2023 (marți) | 85,50 $/butoi | +0,66$ (+0,78%) | 78,02 €/butoi | +0,26 (+0,33%) |
3 apr 2023 (luni) | 84,84 $/butoi | +6,72$ (+8,60%) | 77,76 €/butoi | +5,90 (+8,21%) |
31 mar 2023 (vineri) | 78,12 $/butoi | +0,59$ (+0,76%) | 71,86 €/butoi | +0,76 (+1,07%) |
30 mar 2023 (joi) | 77,53 $/butoi | -0,19$ (-0,24%) | 71,10 €/butoi | -0,58 (-0,81%) |
29 mar 2023 (miercuri) | 77,72 $/butoi | +0,09$ (+0,12%) | 71,68 €/butoi | +0,05 (+0,07%) |
28 mar 2023 (marți) | 77,63 $/butoi | +2,62$ (+3,49%) | 71,63 €/butoi | +2,22 (+3,20%) |
27 mar 2023 (luni) | 75,01 $/butoi | +0,41$ (+0,55%) | 69,41 €/butoi | +0,21 (+0,30%) |
24 mar 2023 (vineri) | 74,60 $/butoi | -1,28$ (-1,69%) | 69,20 €/butoi | -0,83 (-1,19%) |
23 mar 2023 (joi) | 75,88 $/butoi | +1,13$ (+1,51%) | 70,03 €/butoi | +1,26 (+1,83%) |
22 mar 2023 (miercuri) | 74,75 $/butoi | +0,79$ (+1,07%) | 68,77 €/butoi | +0,12 (+0,17%) |
21 mar 2023 (marți) | 73,96 $/butoi | +3,19$ (+4,51%) | 68,65 €/butoi | +2,63 (+3,98%) |
20 mar 2023 (luni) | 70,77 $/butoi | -3,34$ (-4,51%) | 66,02 €/butoi | -2,91 (-4,22%) |
17 mar 2023 (vineri) | 74,11 $/butoi | +0,36$ (+0,49%) | 68,93 €/butoi | -0,56 (-0,81%) |
16 mar 2023 (joi) | 73,75 $/butoi | -2,47$ (-3,24%) | 69,49 €/butoi | -2,53 (-3,51%) |
15 mar 2023 (miercuri) | 76,22 $/butoi | -2,70$ (-3,42%) | 72,02 €/butoi | -1,55 (-2,11%) |
14 mar 2023 (marți) | 78,92 $/butoi | -2,96$ (-3,62%) | 73,57 €/butoi | -2,79 (-3,65%) |
13 mar 2023 (luni) | 81,88 $/butoi | +1,16$ (+1,44%) | 76,36 €/butoi | +0,62 (+0,82%) |
10 mar 2023 (vineri) | 80,72 $/butoi | -1,33$ (-1,62%) | 75,74 €/butoi | -1,78 (-2,30%) |
9 mar 2023 (joi) | 82,05 $/butoi | -0,07$ (-0,09%) | 77,52 €/butoi | -0,32 (-0,41%) |
8 mar 2023 (miercuri) | 82,12 $/butoi | -2,25$ (-2,67%) | 77,84 €/butoi | -2,14 (-2,68%) |
7 mar 2023 (marți) | 84,37 $/butoi | -0,22$ (-0,26%) | 79,98 €/butoi | +0,85 (+1,07%) |
6 mar 2023 (luni) | 84,59 $/butoi | +0,77$ (+0,92%) | 79,13 €/butoi | +0,44 (+0,56%) |
3 mar 2023 (vineri) | 83,82 $/butoi | +0,60$ (+0,72%) | 78,69 €/butoi | +0,19 (+0,24%) |
2 mar 2023 (joi) | 83,22 $/butoi | +0,63$ (+0,76%) | 78,50 €/butoi | +1,11 (+1,43%) |
1 mar 2023 (miercuri) | 82,59 $/butoi | +0,68$ (+0,83%) | 77,39 €/butoi | -0,05 (-0,06%) |
28 feb 2023 (marți) | 81,91 $/butoi | +0,27$ (+0,33%) | 77,44 €/butoi | +0,49 (+0,64%) |
Notă: OPEC nu publică prețuri de sărbători și weekenduri
Reference Price for the OPEC Crude Oil Basket. Currently includes: Saharan Blend (Algeria), Girassol (Angola), Oriente (Ecuador), Iran Heavy (Islamic Republic of Iran), Basra Light (Iraq), Kuwait Export (Kuwait), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nigeria), Qatar Marine (Qatar), Arab Light (Saudi Arabia), Murban (UAE) and Merey (Venezuela).