Pétrole brut

Le prix est une moyenne de l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (OPEC)



Pétrole brut

Dernier prix 84,74 $/baril

Prix des trois derniers mois:

Date Prix Modifier Prix en € Diff dans €
15 mars 2024 (vendredi) 84,74 $/baril +0,47$ (+0,56%) 77,75 €/baril +0,32 (+0,41%)
14 mars 2024 (jeudi) 84,27 $/baril +1,60$ (+1,94%) 77,43 €/baril +1,96 (+2,60%)
13 mars 2024 (mercredi) 82,67 $/baril +0,06$ (+0,07%) 75,47 €/baril -0,13 (-0,17%)
12 mars 2024 (mardi) 82,61 $/baril +0,35$ (+0,43%) 75,60 €/baril +0,35 (+0,47%)
11 mars 2024 (lundi) 82,26 $/baril -0,82$ (-0,99%) 75,25 €/baril -0,66 (-0,87%)
8 mars 2024 (vendredi) 83,08 $/baril +0,37$ (+0,45%) 75,91 €/baril +0,37 (+0,49%)
7 mars 2024 (jeudi) 82,71 $/baril +0,03$ (+0,04%) 75,54 €/baril -0,32 (-0,42%)
6 mars 2024 (mercredi) 82,68 $/baril +0,34$ (+0,41%) 75,86 €/baril +0,01 (+0,01%)
5 mars 2024 (mardi) 82,34 $/baril -1,07$ (-1,28%) 75,85 €/baril -0,99 (-1,29%)
4 mars 2024 (lundi) 83,41 $/baril +0,73$ (+0,88%) 76,84 €/baril +0,64 (+0,84%)
1 mars 2024 (vendredi) 82,68 $/baril +0,67$ (+0,82%) 76,20 €/baril +0,30 (+0,40%)
29 févr. 2024 (jeudi) 82,01 $/baril -0,01$ (-0,01%) 75,90 €/baril +0,22 (+0,29%)
28 févr. 2024 (mercredi) 82,02 $/baril -0,20$ (-0,24%) 75,68 €/baril -0,14 (-0,18%)
27 févr. 2024 (mardi) 82,22 $/baril +1,39$ (+1,72%) 75,82 €/baril +1,33 (+1,79%)
26 févr. 2024 (lundi) 80,83 $/baril -1,40$ (-1,70%) 74,49 €/baril -1,41 (-1,86%)
23 févr. 2024 (vendredi) 82,23 $/baril -0,67$ (-0,81%) 75,90 €/baril -0,68 (-0,89%)
22 févr. 2024 (jeudi) 82,90 $/baril +0,91$ (+1,11%) 76,58 €/baril +0,80 (+1,06%)
21 févr. 2024 (mercredi) 81,99 $/baril -0,83$ (-1,00%) 75,78 €/baril -0,82 (-1,07%)
20 févr. 2024 (mardi) 82,82 $/baril -0,07$ (-0,08%) 76,60 €/baril -0,33 (-0,43%)
19 févr. 2024 (lundi) 82,89 $/baril +0,26$ (+0,31%) 76,93 €/baril +0,26 (+0,34%)
16 févr. 2024 (vendredi) 82,63 $/baril +1,27$ (+1,56%) 76,67 €/baril +1,15 (+1,52%)
15 févr. 2024 (jeudi) 81,36 $/baril -1,16$ (-1,41%) 75,52 €/baril -1,37 (-1,78%)
14 févr. 2024 (mercredi) 82,52 $/baril +0,11$ (+0,13%) 76,89 €/baril -0,06 (-0,08%)
13 févr. 2024 (mardi) 82,41 $/baril +0,98$ (+1,20%) 76,95 €/baril +1,35 (+1,79%)
12 févr. 2024 (lundi) 81,43 $/baril -0,05$ (-0,06%) 75,60 €/baril +0,05 (+0,07%)
9 févr. 2024 (vendredi) 81,48 $/baril +1,30$ (+1,62%) 75,55 €/baril +1,15 (+1,55%)
8 févr. 2024 (jeudi) 80,18 $/baril +1,30$ (+1,65%) 74,40 €/baril +1,19 (+1,63%)
7 févr. 2024 (mercredi) 78,88 $/baril +0,50$ (+0,64%) 73,21 €/baril +0,34 (+0,47%)
6 févr. 2024 (mardi) 78,38 $/baril +0,88$ (+1,14%) 72,87 €/baril +0,72 (+1,00%)
5 févr. 2024 (lundi) 77,50 $/baril -1,14$ (-1,45%) 72,15 €/baril -0,62 (-0,85%)
2 févr. 2024 (vendredi) 78,64 $/baril -1,85$ (-2,30%) 72,77 €/baril -1,25 (-1,69%)
1 févr. 2024 (jeudi) 80,49 $/baril -2,50$ (-3,01%) 74,02 €/baril -2,80 (-3,64%)
31 janv. 2024 (mercredi) 82,99 $/baril +0,05$ (+0,06%) 76,82 €/baril +0,33 (+0,43%)
30 janv. 2024 (mardi) 82,94 $/baril -1,25$ (-1,48%) 76,49 €/baril -1,22 (-1,57%)
29 janv. 2024 (lundi) 84,19 $/baril +1,19$ (+1,43%) 77,71 €/baril +1,31 (+1,71%)
26 janv. 2024 (vendredi) 83,00 $/baril +1,02$ (+1,24%) 76,40 €/baril +0,82 (+1,08%)
25 janv. 2024 (jeudi) 81,98 $/baril +0,93$ (+1,15%) 75,58 €/baril +1,10 (+1,48%)
24 janv. 2024 (mercredi) 81,05 $/baril -0,25$ (-0,31%) 74,48 €/baril -0,40 (-0,53%)
23 janv. 2024 (mardi) 81,30 $/baril +1,60$ (+2,01%) 74,88 €/baril +1,61 (+2,20%)
22 janv. 2024 (lundi) 79,70 $/baril -0,57$ (-0,71%) 73,27 €/baril -0,27 (-0,37%)
19 janv. 2024 (vendredi) 80,27 $/baril +0,88$ (+1,11%) 73,54 €/baril +0,56 (+0,77%)
18 janv. 2024 (jeudi) 79,39 $/baril +1,01$ (+1,29%) 72,98 €/baril +0,97 (+1,35%)
17 janv. 2024 (mercredi) 78,38 $/baril -0,78$ (-0,99%) 72,01 €/baril -0,76 (-1,04%)
16 janv. 2024 (mardi) 79,16 $/baril -0,01$ (-0,01%) 72,77 €/baril +0,44 (+0,61%)
15 janv. 2024 (lundi) 79,17 $/baril -1,01$ (-1,26%) 72,33 €/baril -0,81 (-1,11%)
12 janv. 2024 (vendredi) 80,18 $/baril +1,30$ (+1,65%) 73,14 €/baril +1,31 (+1,82%)
11 janv. 2024 (jeudi) 78,88 $/baril -0,05$ (-0,06%) 71,83 €/baril -0,14 (-0,19%)
10 janv. 2024 (mercredi) 78,93 $/baril +0,72$ (+0,92%) 71,97 €/baril +0,36 (+0,50%)
9 janv. 2024 (mardi) 78,21 $/baril -0,05$ (-0,06%) 71,61 €/baril +0,19 (+0,27%)
8 janv. 2024 (lundi) 78,26 $/baril -0,65$ (-0,82%) 71,42 €/baril -0,64 (-0,89%)
5 janv. 2024 (vendredi) 78,91 $/baril +0,11$ (+0,14%) 72,06 €/baril +0,08 (+0,11%)
4 janv. 2024 (jeudi) 78,80 $/baril +1,94$ (+2,52%) 71,98 €/baril +1,63 (+2,32%)
3 janv. 2024 (mercredi) 76,86 $/baril -1,41$ (-1,80%) 70,35 €/baril -1,19 (-1,66%)
2 janv. 2024 (mardi) 78,27 $/baril -0,17$ (-0,22%) 71,54 €/baril +0,58 (+0,82%)
29 déc. 2023 (vendredi) 78,44 $/baril -1,87$ (-2,33%) 70,96 €/baril -1,60 (-2,21%)
28 déc. 2023 (jeudi) 80,31 $/baril -1,51$ (-1,85%) 72,56 €/baril -1,10 (-1,49%)
27 déc. 2023 (mercredi) 81,82 $/baril +1,11$ (+1,38%) 73,66 €/baril +0,33 (+0,45%)
26 déc. 2023 (mardi) 80,71 $/baril -0,13$ (-0,16%) 73,33 €/baril -0,12 (-0,16%)
21 déc. 2023 (jeudi) 80,84 $/baril -0,40$ (-0,49%) 73,45 €/baril -0,78 (-1,05%)
20 déc. 2023 (mercredi) 81,24 $/baril +2,05$ (+2,59%) 74,23 €/baril +2,11 (+2,93%)
19 déc. 2023 (mardi) 79,19 $/baril +0,72$ (+0,92%) 72,12 €/baril +0,28 (+0,39%)
18 déc. 2023 (lundi) 78,47 $/baril +0,44$ (+0,56%) 71,84 €/baril +0,30 (+0,42%)

Remarque : l'OPEP ne publie pas les prix les jours fériés et les week-ends


Reference Price for the OPEC Crude Oil Basket. Currently includes: Saharan Blend (Algeria), Girassol (Angola), Oriente (Ecuador), Iran Heavy (Islamic Republic of Iran), Basra Light (Iraq), Kuwait Export (Kuwait), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nigeria), Qatar Marine (Qatar), Arab Light (Saudi Arabia), Murban (UAE) and Merey (Venezuela).