Pétrole brut

Le prix est une moyenne de l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (OPEC)



Pétrole brut

Dernier prix 81,37 $/baril

Prix des trois derniers mois:

Date Prix Modifier Prix en € Diff dans €
25 juil. 2024 (jeudi) 81,37 $/baril -0,08$ (-0,10%) 74,99 €/baril -0,15 (-0,20%)
24 juil. 2024 (mercredi) 81,45 $/baril -0,74$ (-0,90%) 75,14 €/baril -0,61 (-0,81%)
23 juil. 2024 (mardi) 82,19 $/baril -0,58$ (-0,70%) 75,75 €/baril -0,26 (-0,34%)
22 juil. 2024 (lundi) 82,77 $/baril -2,04$ (-2,41%) 76,01 €/baril -1,85 (-2,38%)
19 juil. 2024 (vendredi) 84,81 $/baril -0,62$ (-0,73%) 77,86 €/baril -0,51 (-0,65%)
18 juil. 2024 (jeudi) 85,43 $/baril +0,87$ (+1,03%) 78,37 €/baril +1,07 (+1,38%)
17 juil. 2024 (mercredi) 84,56 $/baril +0,12$ (+0,14%) 77,30 €/baril -0,15 (-0,19%)
16 juil. 2024 (mardi) 84,44 $/baril -0,87$ (-1,02%) 77,45 €/baril -0,82 (-1,05%)
15 juil. 2024 (lundi) 85,31 $/baril -0,96$ (-1,11%) 78,27 €/baril -0,73 (-0,92%)
12 juil. 2024 (vendredi) 86,27 $/baril +0,16$ (+0,19%) 79,00 €/baril -0,20 (-0,25%)
11 juil. 2024 (jeudi) 86,11 $/baril +0,71$ (+0,83%) 79,20 €/baril +0,37 (+0,47%)
10 juil. 2024 (mercredi) 85,40 $/baril -0,51$ (-0,59%) 78,83 €/baril -0,61 (-0,77%)
9 juil. 2024 (mardi) 85,91 $/baril -0,86$ (-0,99%) 79,44 €/baril -0,71 (-0,89%)
8 juil. 2024 (lundi) 86,77 $/baril -1,34$ (-1,52%) 80,15 €/baril -1,07 (-1,32%)
5 juil. 2024 (vendredi) 88,11 $/baril +0,64$ (+0,73%) 81,22 €/baril +0,27 (+0,33%)
4 juil. 2024 (jeudi) 87,47 $/baril +0,45$ (+0,52%) 80,95 €/baril +0,28 (+0,35%)
3 juil. 2024 (mercredi) 87,02 $/baril -0,36$ (-0,41%) 80,67 €/baril -0,67 (-0,82%)
2 juil. 2024 (mardi) 87,38 $/baril +0,91$ (+1,05%) 81,34 €/baril +0,76 (+0,94%)
1 juil. 2024 (lundi) 86,47 $/baril -0,12$ (-0,14%) 80,58 €/baril -0,20 (-0,25%)
28 juin 2024 (vendredi) 86,59 $/baril +0,54$ (+0,63%) 80,78 €/baril +0,42 (+0,52%)
27 juin 2024 (jeudi) 86,05 $/baril +0,59$ (+0,69%) 80,36 €/baril +0,34 (+0,42%)
26 juin 2024 (mercredi) 85,46 $/baril -0,81$ (-0,94%) 80,02 €/baril -0,54 (-0,67%)
25 juin 2024 (mardi) 86,27 $/baril +0,29$ (+0,34%) 80,56 €/baril +0,45 (+0,56%)
24 juin 2024 (lundi) 85,98 $/baril -0,02$ (-0,02%) 80,11 €/baril -0,24 (-0,30%)
21 juin 2024 (vendredi) 86,00 $/baril +0,32$ (+0,37%) 80,35 €/baril +0,33 (+0,41%)
20 juin 2024 (jeudi) 85,68 $/baril +0,14$ (+0,16%) 80,02 €/baril +0,45 (+0,57%)
19 juin 2024 (mercredi) 85,54 $/baril +1,04$ (+1,23%) 79,57 €/baril +0,90 (+1,14%)
18 juin 2024 (mardi) 84,50 $/baril +1,43$ (+1,72%) 78,67 €/baril +1,34 (+1,73%)
17 juin 2024 (lundi) 83,07 $/baril +0,38$ (+0,46%) 77,33 €/baril +0,19 (+0,25%)
14 juin 2024 (vendredi) 82,69 $/baril -0,12$ (-0,14%) 77,14 €/baril +0,02 (+0,03%)
13 juin 2024 (jeudi) 82,81 $/baril -0,22$ (-0,26%) 77,12 €/baril +0,27 (+0,35%)
12 juin 2024 (mercredi) 83,03 $/baril +0,75$ (+0,91%) 76,85 €/baril +0,17 (+0,22%)
11 juin 2024 (mardi) 82,28 $/baril +1,43$ (+1,77%) 76,68 €/baril +1,48 (+1,97%)
10 juin 2024 (lundi) 80,85 $/baril +0,55$ (+0,68%) 75,20 €/baril +0,88 (+1,18%)
7 juin 2024 (vendredi) 80,30 $/baril +0,56$ (+0,70%) 74,32 €/baril +1,05 (+1,43%)
6 juin 2024 (jeudi) 79,74 $/baril +1,43$ (+1,83%) 73,27 €/baril +1,18 (+1,64%)
5 juin 2024 (mercredi) 78,31 $/baril +0,22$ (+0,28%) 72,09 €/baril +0,25 (+0,35%)
4 juin 2024 (mardi) 78,09 $/baril -3,14$ (-3,87%) 71,84 €/baril -2,70 (-3,62%)
3 juin 2024 (lundi) 81,23 $/baril -0,70$ (-0,85%) 74,54 €/baril -0,93 (-1,23%)
31 mai 2024 (vendredi) 81,93 $/baril -1,15$ (-1,38%) 75,47 €/baril -1,22 (-1,59%)
30 mai 2024 (jeudi) 83,08 $/baril -1,41$ (-1,67%) 76,69 €/baril -1,53 (-1,96%)
29 mai 2024 (mercredi) 84,49 $/baril +0,49$ (+0,58%) 78,22 €/baril +0,81 (+1,05%)
28 mai 2024 (mardi) 84,00 $/baril +1,47$ (+1,78%) 77,41 €/baril +1,43 (+1,88%)
27 mai 2024 (lundi) 82,53 $/baril +0,61$ (+0,74%) 75,98 €/baril +0,51 (+0,68%)
24 mai 2024 (vendredi) 81,92 $/baril -0,49$ (-0,59%) 75,47 €/baril -0,75 (-0,98%)
23 mai 2024 (jeudi) 82,41 $/baril -0,86$ (-1,03%) 76,22 €/baril -0,70 (-0,91%)
22 mai 2024 (mercredi) 83,27 $/baril -0,31$ (-0,37%) 76,92 €/baril -0,08 (-0,10%)
21 mai 2024 (mardi) 83,58 $/baril -0,93$ (-1,10%) 77,00 €/baril -0,81 (-1,04%)
20 mai 2024 (lundi) 84,51 $/baril +0,47$ (+0,56%) 77,81 €/baril +0,67 (+0,87%)
17 mai 2024 (vendredi) 84,04 $/baril +0,74$ (+0,89%) 77,14 €/baril +0,49 (+0,64%)
16 mai 2024 (jeudi) 83,30 $/baril +0,35$ (+0,42%) 76,65 €/baril +0,47 (+0,62%)
15 mai 2024 (mercredi) 82,95 $/baril -0,11$ (-0,13%) 76,18 €/baril -0,64 (-0,83%)
14 mai 2024 (mardi) 83,06 $/baril -0,35$ (-0,42%) 76,82 €/baril -0,48 (-0,62%)
13 mai 2024 (lundi) 83,41 $/baril -0,86$ (-1,02%) 77,30 €/baril -0,84 (-1,07%)
10 mai 2024 (vendredi) 84,27 $/baril -0,01$ (-0,01%) 78,14 €/baril -0,04 (-0,05%)
9 mai 2024 (jeudi) 84,28 $/baril +1,25$ (+1,51%) 78,18 €/baril +0,90 (+1,16%)
8 mai 2024 (mercredi) 83,03 $/baril -0,55$ (-0,66%) 77,28 €/baril -0,48 (-0,62%)
7 mai 2024 (mardi) 83,58 $/baril -0,14$ (-0,17%) 77,76 €/baril -0,01 (-0,01%)
6 mai 2024 (lundi) 83,72 $/baril -0,05$ (-0,06%) 77,77 €/baril -0,02 (-0,03%)
3 mai 2024 (vendredi) 83,77 $/baril -0,44$ (-0,52%) 77,79 €/baril -0,70 (-0,89%)
2 mai 2024 (jeudi) 84,21 $/baril -2,94$ (-3,37%) 78,49 €/baril -2,83 (-3,48%)
1 mai 2024 (mercredi) 87,15 $/baril -0,68$ (-0,77%) 81,32 €/baril -1,02 (-1,24%)
30 avril 2024 (mardi) 87,83 $/baril -0,89$ (-1,00%) 82,34 €/baril -0,46 (-0,56%)
29 avril 2024 (lundi) 88,72 $/baril -0,47$ (-0,53%) 82,80 €/baril -0,53 (-0,64%)
26 avril 2024 (vendredi) 89,19 $/baril +0,80$ (+0,91%) 83,33 €/baril +0,94 (+1,14%)

Remarque : l'OPEP ne publie pas les prix les jours fériés et les week-ends


Reference Price for the OPEC Crude Oil Basket. Currently includes: Saharan Blend (Algeria), Girassol (Angola), Oriente (Ecuador), Iran Heavy (Islamic Republic of Iran), Basra Light (Iraq), Kuwait Export (Kuwait), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nigeria), Qatar Marine (Qatar), Arab Light (Saudi Arabia), Murban (UAE) and Merey (Venezuela).